Железнодорожные перевозки
Железнодорожные контейнерные перевозки грузов могут осуществляться по различным схемам, в зависимости от рода, объема и тоннажа груза.
В крупнотоннажных контейнерах 20,24 и 30 тонн(40 фут.):
| 20-тонный | 24-тонный | 40-футовый стандартный | ||
|---|---|---|---|---|
| Грузоподъемность, тонн | 20 | 24 | 30,48 | 24 |
| Масса тары контейнера, тонн | - | - | 3,9 | - |
| Максимальная загрузка контейнера, тонн | - | - | 26,58 | - |
| Размеры контейнера внутренние, м (Длина*Ширина*Высота) | 5,86*2,33*2,19 | 5,86*2,33*2,35 | 12,02*2,35*2,39 | 5,86*2,33*2,35 |
| Размеры дверного проема, м (Ширина*Высота) | 2,28*2,13 | 2,28*2,26 | 2,34*2,28 | 2,28*2,26 |
| Объем контейнера внутренний, м3. | 30,6 | 32,7 | 67,7 | 32,7 |
